Grafit elektr energiyasini olib yurishi mumkinmi?

Apr 24, 2025 Xabar QOLDIRISH

Grafit elektr energiyasini olib yurishi mumkinmi?
Grafit elementar uglerodning alomatasidir. Har bir uglerod atomi kovalent obligatsiyalari bilan kovalent aloqalar bilan kovalent aloqalar bilan metall aloqalar mavjud bo'lgan kovalentli molekula hosil qiladi. Har bir uglerod atom elektronni chiqaradi, bu elektronlar erkin harakatlanishi mumkin, shuning uchun grafit elektr energiyasini olib borishi mumkin.
Grafit elementar uglerodning alomatasidir. Har bir uglerod atomi kovalent obligatsiyalari bilan kovalent aloqalar bilan kovalent aloqalar bilan metall aloqalar mavjud bo'lgan kovalentli molekula hosil qiladi. Har bir uglerod atom elektronni chiqaradi, bu elektronlar erkin harakatlanishi mumkin, shuning uchun grafit elektr energiyasini olib borishi mumkin.

 

      Muntazam quvvat Yuqori quvvat Ultra yuqori quvvat
Buyum Birlik 3-24 dyuym 4-24 dyuym 14-24 dyuym 12-20 dyuym 22-28 dyuym
  ph 75-600 mm φ100-300 φ350-600 ph 300-500 mm ph 550-700 mm
Elektrga chidamlilik Elektrod μΩ.m 7.0-9.0 5.5-6.8 5.5-6.5 4.8-5.8 4.5-5.5
Nopir 4.5-5.5 4.0-5.0 3.5-4.0 3.0-4.0 2.5-3.5
Egilish kuchlari Elektrod Mpa 8.0-12.0 9.0-12.0 10.0-14.0 10.0-15.0 12.0-16.0
Nopir 19.0-22.0 16.0-20.0 20.0-23.0 20.0-24.0 22.0-25.0
Elastik modul Elektrod Gpa 7.0-11.0 8.0-12.0 8.0-12.0 9.0-13.0 10.0-14.0
Nopir 12.0-14.0 12.0-15.0 14.0-16.0 15.0-18.0 16.0-19.0
Ommaviy zichlik Elektrod g / sm3 1.60-1.65 1.68-1.70 1.68-1.72 1.70-1.75 1.70-1.75
Nopir 1.75-1.8 1.78-1.82 1.78-1.82 1.78-1.85 1.80-1.85
Kul Elektrod % 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Nopir
CTE (100-600 ºC Elektrod 10-6/ºC 2.00-2.4 1.6-2.0 1.6-1.9 1.1-1.4 1.1-1.4
Nopir   1.80-2.2 1.1-1.5 1.1-1.4 0.9-1.2 0.9-1.2

 

Email:info@zaferroalloy.com

Manzil: Xuaafu Tijorat markazi Venfg tumani, Anyang shahri, Xenan viloyati, Xitoy