Yuqori quvvat grafit elektropiyes uchun asosiy xom ashyo nima?
Yuqori quvvat grafit elektropiylari uchun asosiy xom ashyo neft va igna koksidir, shunda ko'mir Tariqchi. Ushbu materiallar bir qator ishlov berish jarayonlarini boshdan kechiradi, natijada grafit elektrodlarni amalga oshiradi, bu esa elektr yassi pechlarida oqilona olib yurishi mumkin. Muayyan kirish quyidagicha:
Neft koksi: neft koksi - bu xom neftni qayta ishlashning qo'shimcha mahsuloti, uglerod tarkibi va past nopok miqdori va grafit elektrodlarini ishlab chiqarish uchun muhim xom ashyolardan biri.
Igna koksi: Igna koksi yuqori darajadagi va past issiqlik kengayishi koeffitsienti, bu yuqori darajadagi yuqori zichlikka bardosh beradigan grafitelelelelel elektrodlarni ishlab chiqarish uchun mos keladigan yuqori sifatli koklidir.
Ko'mir Tarkib: Ko'mir Tarpit pitch ushbu koksokka birlashtirilgan xom ashyoni bog'lab qo'yilgan elektrod tuzilishini shakllantirish uchun bog'lovchi sifatida ishlatiladi.
Ishlab chiqarish jarayonida ushbu xom ashyo, kaltsiya, yig'ish, yoğurma, qovurish, qovurish, qovurish, grafitizatsiya, grafitizatsiya, grafitizatsiya, mahsulotning sifati va ishlashini ta'minlash kabi bir necha bosqichlardan o'tadi. Bundan tashqari, oddiy kuch, yuqori quvvat va ultra yuqori quvvat kabi grafit elektrodlarigrafit elektrodlar, ular olib keladigan hozirgi zichlikka qarab ajralib turadi. Yuqori quvvatli grafit elektrodlarining tavsifi shundaki, ular yuqori zichlikni yuqori darajada olib yurishi va yuqori energiya elektr pechlari uchun mos keladi va shu bilan po'latdan yasalgan samaradorlikni yaxshilaydi.
Qisqasi, yuqori quvvatli grafit elektrodlari ishlab chiqarish juda ko'p xom ashyo va ishlov berish usullari, ularning yuqori ko'rsatkichlarini elektr pechlarida yuqori spektakllarini ta'minlash uchun kompleks jarayondir.
Zavod 3Tti 4Tti konuslari 75-500 {2}} mm grafit elektrodlari nipelel bilan
| Narsalar | Oddiy kuch (RP) | Yuqori quvvat (HP) | Ultrain kuch (UHP) | |||||||
| ⌽200-300 | ⌽350-600 | ⌽700 | ⌽200-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ⌽250-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ||
| Qarindoshlik (MAX) | Elektrod | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | |||
| Nopir | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 3.6 | ||||
| Bulkdencyg / sm3 (min) | Elektrod | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
| Nopir | 1.69 | 1.68 | 1.73 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | ||||
| Bürdrthtrictrictrictriptpmasi (min) | Elektrod | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | |
| Nopir | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
| Yoshlarning ismi (max) | Elektrod | 9.3 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |||
| Nopir | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | ||||
| Ash% (max) | Elektrod | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| Nopir | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| CTE (100-600 ºC) 10-6 {10-6 {ºC} | Elektrod | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | |||
| Nopir | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | ||||


