Fizikaviy va kimyoviy ko'rsatkichlar
| Ishlab chiqarish raqami | Texnik xususiyatlari | xilma-xillik | mahsulot | Elektrga chidamlilik / m kka · m ō · m | Fleksiyaning kuchi / MPA | Elastik modul / GPA | Ovoz balandligi / g / sm ³ | Termal kengaytirish koeffitsienti / × 10 ⁻⁶ / daraja c | Ash tarkibi /% | ||||||
| diapazon qiymati | Oddiy qiymatlar | diapazon qiymati | Oddiy qiymatlar | diapazon qiymati | Oddiy qiymatlar | diapazon qiymati | Oddiy qiymatlar | diapazon qiymati | Oddiy qiymatlar | diapazon qiymati | Oddiy qiymatlar | ||||
| 1 | 100 mm | Rp | mohiyat | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 2 | qo'shilmoq | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
| 3 | 150 mm | Rp | mohiyat | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 4 | qo'shilmoq | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
| 5 | 200mm | Rp | mohiyat | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 6 | qo'shilmoq | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
| 7 | 250 mm | Rp | mohiyat | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 8 | qo'shilmoq | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
| 9 | 300 mm | Rp | mohiyat | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 10 | qo'shilmoq | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
| 11 | 350 mm | Rp | mohiyat | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 12 | qo'shilmoq | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
| 13 | 400 mm | Rp | mohiyat | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 14 | qo'shilmoq | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
| 15 | 450 mm | Rp | mohiyat | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 16 | qo'shilmoq | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
| 17 | 500 mm | Rp | mohiyat | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 18 | qo'shilmoq | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
| 19 | 600 mm | Rp | mohiyat | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 20 | qo'shilmoq | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
| 21 | 700 mm | Rp | mohiyat | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 22 | qo'shilmoq | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
Uglerodli elektrodlar sanoat dasturlarida qanday ishlatilgan va nima uchun ular muhim?
Uglerodli elektrodlar elektr energiyasini o'tkazishni talab qiladigan turli sanoat jarayonlarida, ayniqsa, yuqori harorat va kimyoviy reaktsiyalar bilan bog'liq bo'lgan muhitda keng qo'llaniladi. Umumiy dasturlar elektrolizm, yasli pechlar, po'lat pechka va kimyoviy ishlab chiqarish kiradi. Ushbu elektrodlar odatdagidek neft koke, ko'mir qatori ohanglari va ba'zan grafit, masalan, kerakli xususiyatlarga qarab, grafit va ba'zan grafit.
Uglerodli elektrodlarning asosiy sabablaridan biri bu, shu jumladan yuqori harorat va korroziy muhitni barqaror elektr o'tkazuvchanligini saqlab, yuqori harorat va korroziy muhitni bartaraf etish qobiliyatidir. Alyuminiy eritmali eritmali (zal - - ishqorli ishlab chiqarish, uglerod elektrodlari metallarni ishlab chiqarish va kimyoviy moddalarni samarali ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan elektrokimyoviy reaktsiyalarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Ularning mustahkamligi va nisbatan past narxlar, ularni yuqori darajadagi - yuqori martabali dasturlarga mos keladi.
Uglerodli elektrodlar, shuningdek, termal zarba va kimyoviy hujumga yaxshi qarshilik ko'rsatmoqda, bu esa ularning operatsion industrial sozlamalarida. Bundan tashqari, ularning yuqori amperage bilan ishlash qobiliyati ularni -- miqdori va boshqa metallurgiya jarayonlarida foydalanish uchun ideal qiladi. Umuman olganda, uglerodli elektrodlar - ishonchli va qimmatbaho elektr ta'minoti ostida samarali elektr energiyasi bilan bog'liq bo'lgan sohalarda ajralmas hisoblanadi. Ularning ahamiyati nafaqat funktsional imkoniyatlarida, balki ularning samaradorligi samaradorligi, energiya tejash va tezkor xavfsizlikka hissa qo'shgan holda, sanoat dasturlarining keng massivida.
Issiq teglar: Sanoatdan foydalanish uchun uglerod elektrod, sanoatdan foydalanish ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, fabrika uchun uglerod elektrod










