Jenan haqida
Jenan har doim "avval Sifat, birinchi xizmat" ning biznes falsafasiga amal qiladi va doimiy ravishda uning korporativ madaniyatini yaratadi. Ushbu yangi asrda biz barcha sohalardagi do'stlar bilan o'zaro rivojlanish, yuqori sifatli mahsulotlar va o'ychan, halol xizmat ko'rsatish uchun hamkorlik qilishga tayyormiz.
Kompaniya yaxshiroq kelajakni yaratish uchun mijozlar bilan qo'lda ishlashga sodiqdir.
Yuqori tozalik elektr o'tkazuvchanligi grafit elektrod mahsulotlari parametrlari
| Diametri (mm) | Uzunligi (mm) | ||||||
| Nominal diametr | Haqiqiy diametri | Nominal uzunlik | Xavfli bag'rikenglik | Qisqa uzunlikdagi bag'rikenglik | |||
| Dyuym | mm | <= | >= | Qora teri qismi<= | / | / | / |
| 3 | 75 | 78 | 73 | 72 | 1000/1200/1400/1600 | ±100 | -275 |
| 4 | 100 | 103 | 98 | 97 | 1000/1200/1400/1600 | ||
| 5 | 130 | 132 | 127 | 126 | 1000/1200/1400/1600 | ||
| 6 | 150 | 154 | 149 | 146 | 1200/1400/1600/1800 | ||
| 7 | 175 | 179 | 174 | 171 | 1200/1400/1600/1800 | ||
| 8 | 200 | 205 | 200 | 197 | 1600/1800 | ||
| 9 | 225 | 230 | 225 | 222 | 1600/1800 | ||
| 10 | 250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800/2000 | ||
| 12 | 300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 14 | 350 | 358 | 352 | 349 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 18 | 450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 22 | 550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700 | ||
| 26 | 650 | 663 | 659 | 656 | 2400/2700 | ||
| 28 | 700 | 714 | 710 | 707 | 2400/2700 | ||
Grafit elektrodlarini ishlatish va bajarish
Chidamlilikning harorati qaramligi:
Grafit materiallarining chidamliligi haroratga bog'liq. Odatda o'tkazuvchanlik zichlikka bevosita bog'liq emas, chunki bardoshli formulaga ko'ra o'tkazuvchanlik "konduktorning keskin qismi" ga bog'liq bo'lishi kerak. Ammo grafit mahsulotlarida bo'shliqlar mavjudligi sababli, joriy konductionsementning samarali kesishishi tufayli pasaytirildi. Natijada grafitning qarshiligi (o'tkazuvchanlikning teskari) "hajmining zichligi" bilan bog'liq.
Qarshoqlik va ovoz balandligi zichligi:
Grafit buyumlaridagi bo'shliqlarning mavjudligi hozirgi konducation uchun samarali kesishmalarni kamaytiradi. Shuning uchun grafitning chidamliligi (o'tkazuvchanlikning teskari) uning "hajmining zichligi" ta'sir qiladi.






Issiq teglar: Po'lat tuzish uchun RP grafit elektrodlari po'lat ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavodlar uchun grafit elektrodlari






